倉庫名 | 場所 | 旧町村 | 現地名 | 用途 | 工事命令 | 当初案 | 掘削長(出来高) | 現在 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ号倉庫 | 象山 | 埴科郡西条村・清野村 | 長野市松代町 | 政府,放送協会(ラジオ),中央電話局 | マ(10.4) | 7,500m | 5,900m(80%) | 500m公開。1本が信州大宇宙線観測所 | 西松組 |
ロ号倉庫 | 白鳥山(舞鶴山) | 埴科郡西条村 | 長野市松代町 | 大本営 | マ(10.4) | 2,600m | 2,600m(90%) | 非公開。気象庁精密地震観測室 | 西松組 |
御座所 | 白鳥山(舞鶴山) | 埴科郡西条村 | 長野市松代町 | 天皇,皇后,宮内省 | マ(3.23) | (90%) | 一部公開。気象庁精密地震観測室 | 鹿島組 | |
ハ号倉庫 | 皆神山 | 埴科郡豊栄村・東条村 | 長野市松代町 | 食料庫 | マ(10.4) | 2,900m | 1,900m(100%) | 非公開 | |
ニ号倉庫 | 鎌田山 | 上高井郡須坂町 | 須坂市 | 送信施設 | マ(3.23) | 3本 | (70%) | 中央の1本が1966年から京大防災研。他の2本は崩落 | |
ホ号倉庫 | 雁田山 | 上高井郡都住村 | 小布施市 | 送信施設 | マ(6.8) | 工事用仮設建物まで | |||
ヘ号倉庫 | 臥竜山 | 上高井郡須坂町 | 須坂市 | 送信施設 | マ(6.8) | 工事用仮設建物まで | |||
ト号倉庫 | 妻女山 | 埴科郡清野村 | 長野市松代町 | 受信施設 | マ(3.23) | 180m | (65%) | ||
チ号倉庫 | 善白鉄道(善光寺温泉) | 上水内郡芋井村 | 長野市桜周辺 | 皇太子・皇太后 | マ(7.12) | 既設隧道3本 | (0%) | ||
リ号倉庫 | 薬師山 | 埴科郡雨宮県村 | 千曲市雨宮 | 印刷局 | マ(7.12) | (0%) | |||
賢所 | 弘法山 | 埴科郡西条村 | 長野市松代町 | 賢所 | マ(7.12) | 取付道路まで | |||
海軍壕 | 小市 | 上水内郡安茂里村 | 長野市 | 海軍省・軍令部 | 6.26 | 100m | |||
十三崖 | 中野市 | 砲弾庫 |
※ 「松代工事調書」、青木孝寿「松代大本営 歴史の証言」ほか参照