アクセスしてきたブラウザとOSは、下記の通りです。
ブラウザ | Win | Mac | その他 | 小計1 | 小計2 | CSS |
---|---|---|---|---|---|---|
MSIE 3 | 0.1% | 0.1% | 94.7% | ○ | ||
MSIE 4 | 2.7% | 0.1% | 2.9% | ○ | ||
MSIE 5 | 45.9% | 2.4% | 48.2% | ○ | ||
MSIE 6 | 43.4% | 43.4% | ○ | |||
NN 6 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | ? | ||
NN 7 | 0.2% | 0.0% | 0.3% | ? | ||
その他 | 1.7% | 0.6% | 2.4% | 4.7% | 4.7% | ? |
小計 | 94.5% | 3.2% | 2.4% | 100.0% | 100.0% | ○:94.7% |
このWebサイトでは、レイアウトのために表組みを使っていますが、本当はあんまりよくないらしい。が、スタイルシートに対応していない人もそれなりにいらっしゃるようなので、当面は、今のままで行きます。
1999年時点での作成メモ (1999年から2002年の間に、IEの割合が77%→95%に。)
見栄えの確認は、
普段
まれに